Seznam aktuálních e-poptávek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Název | Začátek podávání nabídek | Konec podávání nabídek | Stav | Typ | Nákup / Prodej | Pozvánka | Žádost |
8426 | Opravy a servis nakladačů a třidičů | 09.02.21, 09:00 | 19.02.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8494 | Náhradní díly na hadice nabídky do 22.2.2021 | 16.02.21, 13:59 | 23.02.21, 09:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8509 | Popruh vázací plochý, dvouvrstvý s oky B2 4M/1000KG | 18.02.21, 08:00 | 24.02.21, 07:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8533 | Kamerový systém nabídky do 25.2.2021 | 23.02.21, 05:59 | 25.02.21, 11:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8512 | Kalibrace 6ks sad závaží KERN | 18.02.21, 15:00 | 26.02.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8551 | Těsnění | 23.02.21, 15:00 | 26.02.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8517 | Náhradní díly | 18.02.21, 16:00 | 26.02.21, 15:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8552 | Čerpadlo nabídky do 1.3.2021 | 24.02.21, 05:40 | 01.03.21, 09:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8554 | Elektromotory, ventilátory nabídky do 1.3.2021 | 24.02.21, 06:01 | 01.03.21, 09:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8550 | Náhradní díly PKS | 23.02.21, 15:00 | 01.03.21, 09:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup |
|
|
8555 | Karabiny bezpečnostní nabídky do 1.3.2021 | 24.02.21, 06:14 | 01.03.21, 09:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8558 | Petrolej - nabídky do 1.3.2021 | 24.02.21, 14:00 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8541 | Šoupátko třmenové a kohout kulový - nabídky do 1.3.2021 | 23.02.21, 12:30 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8557 | Spojovací materiál II - nabídky do 1.3.2021 | 24.02.21, 14:00 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8536 | Spojovací materiál - nabídky do 1.3.2021 | 23.02.21, 09:30 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8540 | Hadice - příslušenství - nabídky do 1.3.2021 | 23.02.21, 12:00 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8543 | Řemen klínový - nabídky do 1.3.2021 | 23.02.21, 10:00 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8542 | Nářadí, nástroje - nabídky do 1.3.2021 | 23.02.21, 12:30 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8559 | Naběračka zednická - nabídky do 1.3.2021 | 24.02.21, 14:00 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8539 | Ložiska - nabídky do 1.3.2021 | 23.02.21, 12:00 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8546 | Baterie dřezová a přísl.- nabídky do 1.3.2021 | 23.02.21, 13:30 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup | ||
8545 | Laboratorní pomůcky - nabídky do 1.3.2021 | 23.02.21, 13:30 | 01.03.21, 10:00 | Probíhá | RFx - Poptávka | Nákup |
Seznam aktuálních e-výběrových řízení | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Název | Začátek podávání nabídek | Konec podávání nabídek | Stav | Typ | Nákup / Prodej | Pozvánka | Žádost |
8522 | Roční výběrové řízení drogistické a hygienické potřeby jednotlivé položky varianta A | 22.02.21, 08:00 | 02.03.21, 16:00 | Probíhá | ERMMA | Nákup | ||
8523 | Roční výběrové řízení drogistické a hygienické potřeby jednotlivé položky varianta B | 22.02.21, 08:00 | 02.03.21, 16:00 | Probíhá | ERMMA | Nákup |
OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261